قضاء : الكورة | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | العدد
الاجمالي
للحيازات (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
عدد
الحيازات (2) |
% (2/1) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/1) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/1) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/1) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/1) |
||
غير معني** | 14 | 13 | 92.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 7.1 |
اقل من 25 | 98 | 48 | 49.0 | 2 | 2.0 | - | 0.0 | 48 | 49.0 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 426 | 314 | 73.7 | 8 | 1.9 | 7 | 1.6 | 97 | 22.8 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 932 | 833 | 89.4 | 9 | 1.0 | 8 | 0.9 | 78 | 8.4 | 4 | 0.4 |
من 45 الى 54 | 1,401 | 1,291 | 92.1 | 27 | 1.9 | 17 | 1.2 | 65 | 4.6 | 1 | 0.1 |
من 55 الى 64 | 1,215 | 1,144 | 94.2 | 22 | 1.8 | 17 | 1.4 | 31 | 2.6 | 1 | 0.1 |
اكثر من 65 | 1,788 | 1,728 | 96.6 | 23 | 1.3 | 14 | 0.8 | 22 | 1.2 | 1 | 0.1 |
المجموع | 5,874 | 5,371 | 91.4 | 91 | 1.5 | 63 | 1.1 | 341 | 5.8 | 8 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |